NOSAI山形 |
|
農家掛金と畑作共済金
| 年産 | 農家掛金 (千円) |
支払共済金 (千円) |
支払率 | おもな災害名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 水 害 |
冷 害 |
雹 害 |
干 害 |
湿 潤 害 |
病 虫 害 |
||||
| 平成元年 | 34,112 | 42,151 | 124% | ||||||
| ホップ | 14,161 | 19,170 | 135% | ○ | |||||
| 大 豆 | 19,951 | 22,981 | 115% | ○ | |||||
| 平成2年 | 35,199 | 50,027 | 142% | ||||||
| ホップ | 13,117 | 13,715 | 105% | ○ | |||||
| 大 豆 | 22,082 | 36,312 | 164% | ○ | |||||
| 平成3年 | 31,134 | 116,161 | 373% | ||||||
| ホップ | 10,702 | 14,893 | 139% | ○ | |||||
| 大 豆 | 20,432 | 101,268 | 496% | ○ | |||||
| 平成4年 | 19,994 | 13,444 | 67% | ||||||
| ホップ | 8,031 | 3,299 | 41% | ○ | |||||
| 大 豆 | 11,963 | 10,145 | 85% | ○ | |||||
| 平成5年 | 13,282 | 40,916 | 308% | ||||||
| ホップ | 7,089 | 5,397 | 76% | ○ | |||||
| 大 豆 | 6,193 | 35,519 | 574% | ○ | |||||
| 平成6年 | 9,573 | 58,745 | 614% | ||||||
| ホップ | 7,110 | 55,531 | 781% | ○ | |||||
| 大 豆 | 2,463 | 3,214 | 130% | ○ | |||||
| 平成7年 | 9,679 | 7,809 | 81% | ||||||
| ホップ | 6,253 | 2,624 | 42% | ○ | |||||
| 大 豆 | 3,426 | 5,185 | 151% | ○ | |||||
| 平成8年 | 10,310 | 8,554 | 83% | ||||||
| ホップ | 5,256 | 4,935 | 94% | ○ | |||||
| 大 豆 | 5,054 | 3,619 | 72% | ○ | |||||
| 平成9年 | 10,106 | 14,622 | 145% | ||||||
| ホップ | 4,650 | 5,256 | 113% | ○ | |||||
| 大 豆 | 5,456 | 9,366 | 172% | ○ | |||||
| 平成10年 | 14,307 | 27,802 | 194% | ||||||
| ホップ | 4,344 | 9,229 | 212% | ○ | |||||
| 大 豆 | 9,963 | 18,573 | 186% | ○ | |||||
| 平成11年 | 14,435 | 17,344 | 120% | ||||||
| ホップ | 3,925 | 1,335 | 34% | ○ | |||||
| 大 豆 | 10,510 | 16,011 | 152% | ○ | |||||
| 平成12年 | 22,442 | 55,739 | 248% | ||||||
| ホップ | 3,679 | 2,141 | 58% | ○ | |||||
| 大 豆 | 18,763 | 53,598 | 286% | ○ | |||||
| 平成13年 | 33,298 | 38,575 | 116% | ||||||
| ホップ | 3,465 | 1,291 | 37% | ○ | |||||
| 大 豆 | 29,833 | 37,284 | 124% | ○ | |||||
| 平成14年 | 37,879 | 536,173 | 1,415% | ||||||
| ホップ | 3,445 | 2,025 | 59% | ○ | |||||
| 大 豆 | 34,434 | 534,148 | 1,551% | ○ | |||||
| 平成15年 | 44,602 | 144,850 | 325% | ||||||
| ホップ | 3,213 | 2,653 | 83% | ○ | |||||
| 大 豆 | 41,390 | 142,198 | 344% | ○ | |||||
| 平成16年 | 48,822 | 524,841 | 1075% | ||||||
| ホップ | 2,990 | 18,897 | 632% | ○ | |||||
| 大 豆 | 45,832 | 505,944 | 1104% | ○ | |||||
| 平成17年 | 36,657 | 42,943 | 117% | ||||||
| ホップ | 2,768 | 939 | 34% | ○ | |||||
| 大 豆 | 33,889 | 42,004 | 124% | ○ | ○ | ||||
| 平成18年 | 36,211 | 64,829 | 179% | ||||||
| ホップ | 2,702 | 8,612 | 319% | ○ | ○ | ||||
| 大 豆 | 33,509 | 56,217 | 168% | ○ | ○ | ||||
| 平成19年 | 38,724 | 77,856 | 210% | ||||||
| ホップ | 2,379 | 1,440 | 60% | ||||||
| 大 豆 | 36,345 | 76,416 | 210% | ||||||
| 平成20年 | |||||||||
| ホップ | 2,145 | 177 | 8% | ||||||
| 大 豆 | 36,595 | 22,499 | 61% | ||||||
| 平成21年 | |||||||||
| ホップ | 2,113 | 4,739 | 224% | ||||||
| 大 豆 | 35,366 | 30,360 | 86% | ○ | ○ |
