NOSAI山形

文字サイズ 文字サイズを小さくする 文字サイズを大きくする
農業共済新聞 NOSAI制度 家畜診療所 テレビCM リンク HOME
NOSAI制度
HOME NOSAI制度 データブック > 農家掛金と水稲共済金

農家掛金と水稲共済金

年度 作況
指数
農家掛金
(千円)
支払
共済金
(千円)
支払率 おもな災害名











昭和23 120 29,606 30,311 102%
24 102 72,419 147,811 204%
25 106 82,976 84,145 101%
26 96 116,535 212,714 183%
27 103 124,621 114,736 92%
28 97 115,591 442,021 382%
29 114 116,722 63,711 55%
30 127 117,289 33,751 29%
31 118 117,793 97,174 82%
32 118 118,111 67,576 57%
33 104 80,366 214,999 268%
34 105 87,684 60,066 69%   
35 109 89,832 35,839 40%   
36 105 87,410 105,495 121%
37 102 87,428 86,018 98%
38 102 102,357 215,265 210%
39 104 141,257 129,905 92%
40 104 215,151 231,632 108%
41 107 289,603 209,273 72%
42 118 335,263 455,626 136%
43 112 404,778 122,578 30%
44 102 455,787 693,046 152%
45 108 414,022 137,130 33%
46 90 422,896 1,123,915 266%
47 95 433,080 252,945 58%
48 103 458,210 390,806 85%
49 103 543,682 534,043 98%
50 112 732,262 611,047 83%
51 92 833,381 9,871,994 1185%   
52 104 1,003,631 916,664 91%
53 104 1,018,958 300,659 30%
54 98 1,122,149 437,223 39%
55 97 1,066,560 10,005,025 938%
56 92 1,045,474 3,162,470 302%
57 97 1,197,772 1,306,692 109%
58 102 1,216,280 398,931 33%
59 107 1,256,057 88,289 7%
60 107 1,350,618 49,128 4%
61 105 1,419,452 129,438 9%
62 104 1,349,960 267,333 20%
63 92 1,206,413 7,630,765 633%
平成元 99 1,154,136 160,668 14%
2 100 1,146,369 180,327 16%
3 94 1,141,728 5,715,182 501%
4 99 1,153,889 116,680 10%
5 79 1,180,847 24,186,266 2048%
6 105 1,413,008 79,525 6%   
7 92 1,372,491 6,426,599 468%
8 102 1,262,140 132,826 11%
9 103 1,486,713 100,424 7%
10 101 1,361,426 372,235 27%
11 103 1,335,799 14,752 1%
12 105 1,089,932 22,610 2%
13 102 1,031,409 34,100 3%
14 101 998,963 14,944 1%
15 92 770,495 5,863,070 761%
16 95 767,742 3,970,809 517%
17 101 774,754 87,121 11%
18 99 857,162 100,391 11%
19 101 808,646 74,278 9%
20 104 760,517 23,717 3%
21 100 784,610 46,746 6%
このページのトップへ