NOSAI山形

文字サイズ 文字サイズを小さくする 文字サイズを大きくする
農業共済新聞 NOSAI制度 家畜診療所 テレビCM リンク HOME
NOSAI制度
HOME NOSAI制度 データブック > 農家掛金と家畜共済金

農家掛金と家畜共済金

年度 農家掛金(千円) 支払共済金(千円) 支払率
平成元 1,006,670 1,727,407 172%
2 1,046,928 1,849,793 177%
3 991,682 1,776,760 180%
4 958,908 1,645,063 172%
5 912,927 1,764,030 194%
6 831,526 1,768,735 213%
7 771,476 1,511,101 196%
8 844,458 1,450,203 172%
9 831,256 1,427,061 172%
10 805,103 1,429,947 178%
11 787,960 1,479,982 188%
12 798,987 1,498,939 188%
13 784,799 1,438,494 183%
14 825,126 1,478,951 180%
15 836,190 1,430,043 172%
16 836,992 1,378,314 165%
17 837,497 1,408,016 169%
18 866,495 1,404,198 163%
19 851,239 1,506,602 177%
20 786,348 1398,210 178%
21 721,019 1292,576 179%
このページのトップへ