NOSAI山形 |
|
農家掛金と果樹共済金
| 年度 | 収穫 | 樹体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農家 掛金 (千円) |
支 払 共済金 (千円) |
支払率 | 農家 掛金 (千円) |
支 払 共済金 (千円) |
支払率 | |
| 平成元年 | 150,250 | 216,242 | 144% | 20,558 | 24,411 | 119% |
| 2 | 125,164 | 243,162 | 194% | 16,371 | 31,575 | 193% |
| 3 | 121,063 | 414,119 | 342% | 16,486 | 24,765 | 150% |
| 4 | 149,935 | 168,225 | 112% | 19,654 | 27,371 | 139% |
| 5 | 187,401 | 232,427 | 124% | 25,848 | 34,500 | 133% |
| 6 | 193,210 | 616,440 | 319% | 31,760 | 46,128 | 145% |
| 7 | 188,100 | 284,022 | 151% | 30,476 | 36,266 | 119% |
| 8 | 220,087 | 594,515 | 270% | 29,841 | 39,483 | 132% |
| 9 | 196,383 | 156,911 | 80% | 24,608 | 36,940 | 150% |
| 10 | 213,511 | 251,935 | 118% | 26,861 | 38,659 | 144% |
| 11 | 213,872 | 321,744 | 150% | 31,195 | 35,993 | 115% |
| 12 | 182,263 | 252,058 | 137% | 27,447 | 52,478 | 191% |
| 13 | 157,347 | 85,419 | 54% | 26,464 | 121,923 | 460% |
| 14 | 153,882 | 422,688 | 275% | 28,688 | 28,540 | 99% |
| 15 | 141,206 | 131,154 | 93% | 29,129 | 46,552 | 160% |
| 16 | 137,865 | 674,408 | 489% | 30,660 | 46,007 | 150% |
| 17 | 128.366 | 300,020 | 234% | 28,860 | 79,927 | 277% |
| 18 | 124,965 | 89,978 | 72% | 28,858 | 84,229 | 292% |
| 19 | 129,678 | 588,777 | 454% | 28,224 | 44,888 | 159% |
| 20 | 117,743 | 199,815 | 170% | 26,630 | 40,717 | 153% |
| 21 | 115,904 | 204,958 | 177% | 25,669 | 36,733 | 143% |
