NOSAI山形 |
|
農家掛金と麦共済金
| 年度 | 農家掛金(千円) | 支払共済金(千円) | 支払率 |
|---|
| 平成元 | 26,224 | 67,641 | 258% |
| 2 | 18,281 | 30,020 | 165% |
| 3 | 130,907 | 23,472 | 18% |
| 4 | 9,611 | 27,178 | 283% |
| 5 | 4,325 | 3,123 | 73% |
| 6 | 1,143 | 995 | 88% |
| 7 | 502 | 431 | 86% |
| 8 | 462 | 643 | 140% |
| 9 | 381 | 42 | 12% |
| 10 | 333 | 497 | 150% |
| 11 | 576 | 970 | 169% |
| 12 | 705 | 1,672 | 238% |
| 13 | 785 | 1,453 | 186% |
| 14 | 1,326 | 1,402 | 106% |
| 15 | 1,000 | 1,218 | 122% |
| 16 | 649 | 1,165 | 180% |
| 17 | 593 | 471 | 80% |
| 18 | 741 | 1,898 | 257% |
| 19 | 301 | 523 | 174% |
| 20 | 466 | 231 | 50% |
| 21 | 463 | 1,747 | 377% |
