NOSAI山形

文字サイズ 文字サイズを小さくする 文字サイズを大きくする
農業共済新聞 NOSAI制度 家畜診療所 テレビCM リンク HOME
NOSAI制度
HOME NOSAI制度 データブック > 農家掛金と農機具共済金

農家掛金と農機具共済金

年度 損害共済 更新共済
農家掛金
(千円)
支払共済金
(千円)
支払率 農家掛金
(千円)
支払共済金
(千円)
支払率
平成元 322,446 97,387 31% 1,126,017 1,088,473 97%
2 346,294 110,456 32% 1,138,852 965,834 85%
3 370,430 126,918 35% 1,156,594 1,008,793 88%
4 391,356 142,924 37% 1,181,145 1,082,624 92%
5 411,042 154,084 38% 1,223,886 1,380,904 113%
6 431,587 186,597 44% 1,346,227 1,453,943 109%
7 451,750 157,770 35% 1,401,470 1,475,428 106%
8 471,154 196,111 42% 1,460,270 1,243,986 86%
9 491,809 198,853 41% 1,505,284 1,406,414 94%
10 506,762 208,686 42% 1,573,686 1,391,101 89%
11 515,521 198,606 39% 1,721,286 1,683,502 98%
12 578,777 227,772 40% 1,576,046 1,658,304 106%
13 590,054 325,127 56% 1,408,751 1,784,057 127%
14 603,686 267,606 45% 1,256,254 1,604,458 128%
15 618,154 293,671 48% 1,136,890 1,510,830 133%
16 633,763 286,996 46% 991,989 1,918,521 194%
17 646,445 309,389 48% 899,437 1,218,618 136%
18 653,621 354,403 55% 812,604 1,153,727 142%
19 718,977 272,657 38% 728,656 925,808 128%
20 721,018 299,943 42% 657,597 816,553 124%
21 698,044 269,616 39% 523,441 985,102 188%
このページのトップへ