NOSAI山形 |
|
農家掛金と園芸施設共済金
| 年度 | 農家掛金(千円) | 支払共済金(千円) | 支払率 |
|---|
| 平成元 | 36,142 | 48,310 | 134% |
| 2 | 39,063 | 60,819 | 156% |
| 3 | 45,380 | 250,965 | 554% |
| 4 | 49,758 | 62,004 | 125% |
| 5 | 56,235 | 128,229 | 229% |
| 6 | 63,214 | 65,953 | 105% |
| 7 | 71,779 | 207,927 | 290% |
| 8 | 75,760 | 60,690 | 81% |
| 9 | 81,589 | 84,045 | 104% |
| 10 | 80,951 | 195,961 | 243% |
| 11 | 84,285 | 71,828 | 86% |
| 12 | 75,453 | 121,917 | 162% |
| 13 | 76,502 | 54,120 | 71% |
| 14 | 75,954 | 88,318 | 117% |
| 15 | 70,941 | 60,445 | 86% |
| 16 | 72,282 | 248,187 | 344% |
| 17 | 77,012 | 140,521 | 183% |
| 18 | 80,340 | 54,220 | 68% |
| 19 | 82,590 | 48,999 | 60% |
| 20 | 85,055 | 81,015 | 95% |
| 21 | 72,380 | 74,737 | 103% |
