NOSAI山形 |
|
農家掛金と建物共済金
| 年度 | 農家掛金(千円) | 支払共済金(千円) | 支払率 |
|---|
| 平成元 | 2,433,570 | 1,034,095 | 43% |
| 2 | 2,501,600 | 1,091,916 | 44% |
| 3 | 2,568,586 | 1,012,332 | 40% |
| 4 | 2,621,282 | 1,081,085 | 42% |
| 5 | 2,673,698 | 950,446 | 36% |
| 6 | 2,741,708 | 1,519,107 | 56% |
| 7 | 2,767,631 | 1,158,208 | 42% |
| 8 | 2,794,713 | 1,323,040 | 48% |
| 9 | 2,802,274 | 1,174,713 | 42% |
| 10 | 2,816,030 | 995,716 | 36% |
| 11 | 2,797,949 | 1,389,648 | 50% |
| 12 | 2,815,114 | 1,030,374 | 37% |
| 13 | 2,826,501 | 1,144,473 | 41% |
| 14 | 2,819,564 | 1,129,939 | 41% |
| 15 | 2,811,223 | 1,372,462 | 49% |
| 16 | 2,809,536 | 1,373,179 | 49% |
| 17 | 2,802,321 | 1,115,282 | 40% |
| 18 | 2,755,735 | 1,275,710 | 47% |
| 19 | 2,715,183 | 1,145,166 | 43% |
| 20 | 2,665,443 | 1,362,669 | 51% |
| 21 | 2,444,361 | 1,028,030 | 42% |
