NOSAI山形 |
|
1頭あたりの国庫負担限度共済金額(平成16年度)
| 畜 種 | 国庫負担限度 共済金額(円) | 国庫負担割合 |
| 乳用成牛 | 311,000 | 1/2 |
| 乳用子牛等 | 45,000 | 1/2 |
| 肥育用成牛 | 306,000 | 1/2 |
| 肥育用子牛(乳牛を母牛とする子牛) | 64,000 | 1/2 |
| 肥育用子牛(上記以外の子牛) | 312,000 | 1/2 |
| その他の肉用牛 | 312,000 | 1/2 |
| その他の肉用牛の胎児 | 77,000 | 1/2 |
| 特定登録牛 | 537,000 | 1/2 |
| 特定登録牛の胎児 | 105,000 | 1/2 |
| 一般馬 | 1,192,000 | 1/2 |
| 種豚 | 78,000 | 2/5 |
| 乳用種種雄牛 | 1,210,000 | 1/2 |
| 肉用種種雄牛 | 743,000 | 1/2 |
| 種雄馬 | 5,145,000 | 1/2 |
| 肉豚 | -- | 2/5 |
