@

‚m‚n‚r‚`‚h―“ΰƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒN

@@@@@@ @@@@@@@@@ @

…@@ˆξ@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx@@•₯@@Šz ”υ@@l
Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv
7 247,552 1,875,876 4,280 1,880,156 —βŠQA‚’‚ΰ‚Ώ•a
8 229,452 56,471 439 56,910 @
9 267,090 17,907 70,886 88,793 @
10 243,316 153,740 4,630 158,370 @
11 240,143 5,978 256,371 262,349 @
12 188,782 13,757 82,834 96,591 @
13 176,387 1,774 4,138 5,912 @
14 170,202 4,662 222,838 227,500 @
15 158,627 1,922,156 53,709 1,975,865 ‘ε—βŠQ
16 177,159 3,943,329 68 3,943,397 ‘δ•—i’ͺ•—ŠQj
17 178,925 6,371 6,030 12,401 @
18 229,902 16,229 570 16,799 @
19 215,257 15,783 33,458 49,421 .
20 195,799 4,782 166,635 171,418  
21 231,515 27,069 12,143 39,212 .
22 212,093 88,517 38,353 126,870 .
23 204,357 276,084 147,145 423,229 ƒQƒŠƒ‰‹‰JA‘δ•—

@@”ž@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx@@•₯@@Šz ”υ@@l
Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv
7 114 8 0 8 @
8 112 140 0 140 @
9 123 16 0 16 @
10 122 84 0 84 @
11 76 13 0 13 @
12 196 0 142 142 @
13 546 22 3 25 @
14 361 387 12 399 @
15 226 344 101 445 @
16 143 253 69 322 ΤƒJƒr
17 123 97 81 178 @
18 49 313 40 353 α•…•a
19 92 19 21 40 .
20 131 19 7 26 .
21 150 97 23 120 .
22 141 1,586 24 1,610 .
23 689 1,497 7 1,504 .


@‰Ζ@@’{@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx•₯‹€Ο‹ΰ ”υ@@l
7 197,857 350,269 @
8 203,466 321,912 @
9 192,180 320,670 @
10 182,471 302,939 @
11 171,747 318,403 @
12 182,940 326,458 @
13 179,654 302,804 @
14 171,459 306,691 @
15 187,992 311,645 @
16 183,345 298,062 @
17 173,765 271,577 @
18 175,668 256,194 @
19 161,484 266,598 .
20  136,480 219,664  
21 104,321 193,586 .
22 90,719 166,298 .
23 84,479 148,809 .

@‰Κ@@Žχ@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx•₯‹€Ο‹ΰ ”υ@@l
7 28,843 37,189 ~蹁A—Ž—t•a
8 35,027 25,432 @
9 33,580 58,806 ‚‰·A~θΉ
10 30,606 18,564 @
11 27,428 10,400 @
12 21,057 2,143 @
13 13,378 6,764 @
14 12,032 30,094 ~θΉ(ΊήΩΜΞή°Ω‘ε)E—τ‰Κ
15 10,316 17,286 @
16 8,875 222,699 ‘δ•—i’ͺ•—ŠQj
17 9,371 1,678 @
18 10,098 4,680 @
19 10,679 3,826 .
20 10,923 1,857  
21 9,692 6,982 .
22 7,719 4,323 .
23 7,666 5,029 .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@‘ε@@“€@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx@@•₯@@Šz ”υ@@l
Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv
7 882 1,735 112 1,847
8 2,000 334 54 388
9 2,409 3,407 279 3,686
10 6,110 10,359 288 10,647
11 6,403 8,217 731 8,948
12 11,273 32,737 586 33,323 Θ·ΨΡΌA±ΜήΧΡΌ
13 18,267 21,924 1,574 23,498 Όή¬Άή²ΣΛΉήΕΆή±ΜήΧΡΌ
14 20,921 161,973 1,762 163,735 •…”s—±E‚©‚Ρ(”Ό‘Š)
15 25,949 105,256 847
107,585 H14‘S‘Ё@H15”Ό‘Ё@—βŠQ
16 27,117 551,814 667 552,481 H15‘S‘Ё@H16‘SE”Ό‘Ё@‘δ•—i’ͺ•—ŠQj
17 18,052 24,372 83 24,455 @
18 15,148 20,637 207 20,844 @
19 10,679 3,826 135 3,961 .
20  21,613 11,592 5,610 17,014  
21 21,205 17,050 2,707 19,757 .
22 21,659 59,896 4,573 64,469 .
23 42,943 231,527 5,384 236,911 ƒQƒŠƒ‰‹‰J

@Ž\@@–š@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx@@•₯@@Šz ”υ@@l
Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv
7 518 137 219 356 @
8 286 26 160 186 @
9 288 29 98 127 @
10 205 83 173 256 @
11 86 109 94 203 @
12 55 105 51 156 @
13 94 84 21 105 @
14 86 0 0 0 @
15 82 0 12 12 @
16 86 13 8 21 @
17 86 0 65 65 @
18 94 908 1 909 “·ŒΝ•aAˆήk•a
19 36 0 6 6 .
20 25 0 12 12  
21 25 0 0 0 .
22 16 0 16 22 .
23 18 198 11 209 “·ŒΝ•a

@‰€Œ|Ž{έ@‹€Οi’PˆΚFη‰~j
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx@@•₯@@Šz ”υ@@l
Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv
7 49,764 165,934 8,589 174,523 11ŒŽ’α‹Cˆ³
8 52,838 44,026 0 44,026 @
9 56,079 58,454 0 58,454 @
10 54,393 131,351 10,644 141,995 ‘δ•—5E7E10†A11ŒŽ‘εα
11 55,615 42,143 0 42,143 @
12 49,460 77,123 9,449 86,572 1`3ŒŽαŠQ
13 48,812 30,706 5,032 35,738 @
14 47,322 39,783 13,197 52,980 ‘δ•—21†E10ŒŽ~θΉ
15 43,644 37,159 8,077 45,236 @
16 43,162 182,907 10,027 192,934 ‘δ•—A‘εα
17 44,117 88,810 5,991 94,801 •½¬18”N‹α
18 48,886 30,688 4,247 34,935 @
19 49,638 19,364 4,550 23,914 .
20  50,139 43,846 15,535 59,382  
21 38,664 36,399 10,566 46,965 .
22 34,702 67,355 7,834 75,189 ‘εα
23 32,662 32,163 9,850 42,013 .

@‘@@Œv@(Œš•¨E”_‹@‹ο‹€Οœ‚­)’PˆΚFη‰~
”N“x ”_‰Ζ•‰’SŠ|‹ΰ Žx•₯‹€Ο‹ΰ –³Ž––ί‚΅‹ΰ Žx•₯Œv ‘ΉŠQ–hŽ~”ο Žx•₯‘Œv
7 525,530 2,431,148 13,200 2,444,348 140,789 2,585,137
8 523,181 448,341 653 448,994 117,326 566,320
9 551,749 459,289 71,263 530,552 123,308 653,860
10 517,223 617,120 15,735 632,855 121,223 754,078
11 501,498 385,263 257,196 642,459 138,072 780,531
12 453,763 452,323 93,062 545,385 173,508 718,893
13 437,138 364,078 10,768 374,846 127,132 501,978
14 422,383 543,590 237,809 781,399 129,958 911,357
15 426,836 2,393,846 64,228 2,458,074 116,466 2,574,540
16 439,887 5,199,078 10,839 5,209,917 118,836 5,328,753
17 424,439 392,906 12,250 405,156 70,902 476,058
18 479,843 329,649 5,065 334,714 71,619 406,333
19 458,149 333,643 38,171 371,814 71,882 443,696
20 415,113  281,762 187,802 469,564 56,086 525,650
21 405,574 281,183 25,439 306,622 61,661 368,283
22 367,255 388,991 50,801 439,792 59,434 499,226
23 372,814 469,290 169,147 638,437 80,599 719,036




@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@