① 死亡廃用共済
② 疾病傷害共済
区分 | 国庫負担限度 共済金額(円) |
国庫負担割合 | |
---|---|---|---|
搾乳牛 | 710,000 | 1/2 | |
繁殖用雌牛 | 738,000 | 1/2 | |
育成乳牛 | 育成乳牛(牛の胎児を除く) | 710,000 | 1/2 |
牛の胎児 | 94,000 | 1/2 | |
育成・肥育牛 | 育成牛 | 738,000 | 1/2 |
肥育牛 | 963,000 | 1/2 | |
牛の胎児 | 268,000 | 1/2 | |
繁殖用雌馬 | 1,998,000 | 1/2 | |
育成・肥育馬 | 1,998,000 | 1/2 | |
種豚 | 87,000 | 2/5 | |
種雄牛 | 種雄牛(乳用種に限る) | 2,762,000 | 1/2 |
種雄牛(肉用種に限る) | 1,757,000 | 1/2 | |
種雄馬 | 8,623,000 | 1/2 |
② 疾病傷害共済
区分 | 国庫負担限度 共済金額(円) |
国庫負担割合 | |
---|---|---|---|
乳用牛 | 887,500 | 1/2 | |
肉用牛 | 繁殖用雌牛及び育成牛 | 922,500 | 1/2 |
肥育牛 | 1,203,750 | 1/2 | |
一般馬 | 2,497,000 | 1/2 | |
種豚 | 108,750 | 2/5 |