| 年度 | 農家掛金(千円) | 支払共済金(千円) | 支払率 |
|---|---|---|---|
| 令和6 | 98 | 112 | 114% |
| 5 | 98 | 11 | 11% |
| 4 | 151 | 141 | 93% |
| 3 | 171 | 530 | 310% |
| 2 | 307 | 1,165 | 379% |
| 元 | 360 | 974 | 271% |
| 平成30 | 645 | 518 | 80% |
| 29 | 626 | 252 | 40% |
| 28 | 370 | 183 | 49% |
| 27 | 435 | 109 | 25% |
| 26 | 592 | 1,371 | 232% |
| 25 | 754 | 1,868 | 248% |
| 24 | 1032 | 2,102 | 204% |
| 23 | 918 | 2,576 | 281% |
| 22 | 918 | 2,870 | 313% |
| 21 | 463 | 1,747 | 377% |
| 20 | 466 | 231 | 50% |
| 19 | 301 | 523 | 174% |
| 18 | 741 | 1,898 | 257% |
| 17 | 593 | 471 | 80% |
| 16 | 649 | 1,165 | 180% |
| 15 | 1,000 | 1,218 | 122% |
| 14 | 1,326 | 1,402 | 106% |
| 13 | 785 | 1,453 | 186% |
| 12 | 705 | 1,672 | 238% |
| 11 | 576 | 970 | 169% |
| 10 | 333 | 497 | 150% |
| 9 | 381 | 42 | 12% |
| 8 | 462 | 643 | 140% |
| 7 | 502 | 431 | 86% |
| 6 | 1,143 | 995 | 88% |
| 5 | 4,325 | 3,123 | 73% |
| 4 | 9,611 | 27,178 | 283% |
| 3 | 130,907 | 23,472 | 18% |
| 2 | 18,281 | 30,020 | 165% |
| 元 | 26,224 | 67,641 | 258% |
