| 年度 | 西暦 | 作況指数 | 10aあたり収量(kg) | おもな被害等 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6 | 2024 | 97 | 583 | 7月豪雨、干害、獣害 |
| 5 | 2023 | 100 | 589 | 高温障害、干害、獣害 |
| 4 | 2022 | 99 | 594 | 低温、8月豪雨、いもち病 |
| 3 | 2021 | 104 | 626 | 低温、いもち病 |
| 2 | 2020 | 104 | 622 | 7月豪雨、いもち病 |
| 元 | 2019 | 105 | 627 | 台風19号、低温、日照不足 |
| 平成30 | 2018 | 96 | 580 | 風水害、低温、日照不足、干害 |
| 29 | 2017 | 100 | 598 | 低温、日照不足、いもち病 |
| 28 | 2016 | 103 | 608 | 風水害、干害、いもち病 |
| 27 | 2015 | 103 | 614 | 風水害、干害、いもち病 |
| 26 | 2014 | 105 | 623 | 風水害、ひょう害、いもち病 |
| 25 | 2013 | 102 | 608 | 風水害、いもち病 |
| 24 | 2012 | 102 | 604 | 高温、干害 |
| 23 | 2011 | 99 | 588 | 低温 日照不足 |
| 22 | 2010 | 100 | 596 | 低温 いもち病 |
| 21 | 2009 | 100 | 594 | 低温 日照不足 |
| 20 | 2008 | 104 | 617 | |
| 19 | 2007 | 101 | 594 | 5月低温・寡照 |
| 18 | 2006 | 99 | 588 | 7月長雨・寡照 |
| 17 | 2005 | 101 | 599 | 豪雪、降雹 |
| 16 | 2004 | 95 | 576 | 台風、風水害、(潮風害) |
| 15 | 2003 | 92 | 547 | 冷害 |
| 14 | 2002 | 101 | 600 | 台風21号 |
| 13 | 2001 | 102 | 601 | 豪雪 |
| 12 | 2000 | 105 | 616 | フェーン、ジャガイモヒゲナガアブラムシ |
| 11 | 1999 | 103 | 602 | いもち病、風水害 |
| 10 | 1998 | 101 | 583 | いもち病、冷害 |
| 9 | 1997 | 103 | 595 | 風水害、冷害 |
| 8 | 1996 | 102 | 596 | 冷害、風水害 |
| 7 | 1995 | 92 | 534 | いもち病、風水害 |
| 6 | 1994 | 105 | 615 | 7・8月低温・寡照、いもち病 |
| 5 | 1993 | 79 | 459 | 7・8月低温・寡照、冷害、いもち病、 |
| 4 | 1992 | 99 | 576 | 品質低下 |
| 3 | 1991 | 94 | 547 | いもち病、風水害、降霜、長雨、台風19号 |
| 2 | 1990 | 100 | 582 | フェーン |
| 元 | 1989 | 99 | 579 | 少雨、台風13・17号 |
| 昭和63 | 1988 | 92 | 536 | 異常低温、冷害、いもち病、降雹、台風 |
| 62 | 1987 | 104 | 600 | 暖冬、降霜、異常乾燥、大雨 |
| 61 | 1986 | 105 | 604 | 大雨 |
| 60 | 1985 | 107 | 613 | 降霜、降雹、強風、異常高温 |
| 59 | 1984 | 107 | 608 | 干ばつ、大雪 |
| 58 | 1983 | 102 | 582 | 日本海中部地震、大雨、 |
| 57 | 1982 | 97 | 553 | 冷害、降雹、大雨 |
| 56 | 1981 | 92 | 525 | 異常低温、冷害、風水害、凍霜害、降雹、台風15号 |
| 55 | 1980 | 97 | 546 | 異常低温、冷害、大雪 |
| 54 | 1979 | 98 | 548 | 強風、降雹、台風16・20号 |
| 53 | 1978 | 104 | 579 | 宮城沖地震、少雨干ばつ |
| 52 | 1977 | 104 | 581 | 異常低温、冷害、いもち病 |
| 51 | 1976 | 92 | 511 | 異常低温、冷夏、いもち病、酒田大火 |
| 50 | 1975 | 112 | 612 | 県北豪雨、雷雨降雹、寡雨干ばつ |
| 49 | 1974 | 103 | 566 | 鳥海山噴火、大蔵村赤松で山崩、豪雪、異常低温、大雨 |
| 48 | 1973 | 103 | 563 | 降雹、寡雨干ばつ |
| 47 | 1972 | 95 | 529 | 低温、水害、いもち病発生、晩霜、台風20号 |
| 46 | 1971 | 90 | 500 | 異常低温・高温、寡照、庄内集中豪雨 |
| 45 | 1970 | 108 | 577 | 干ばつ、豪雨、大雪 |
| 44 | 1969 | 102 | 532 | 大雪、晩霜、豪雨 |
| 43 | 1968 | 112 | 569 | |
| 42 | 1967 | 118 | 567 | 羽越豪雨 |
| 41 | 1966 | 107 | 514 | 台風4号、豪雨 |
| 40 | 1965 | 104 | 496 | 雷、降雹、豪雨、台風24号 |
| 39 | 1964 | 104 | 487 | 干ばつ、新潟地震、豪雨 |
| 38 | 1963 | 102 | 476 | 最上地方・飽海地方豪雨 |
| 37 | 1962 | 102 | 471 | 異常高温、置賜干ばつ |
| 36 | 1961 | 105 | 475 | 飽海地方豪雨、大雪、台風18・24号 |
| 35 | 1960 | 109 | 487 | |
| 34 | 1959 | 105 | 460 | 伊勢湾台風、暖冬寡雪、大降雹 |
| 33 | 1958 | 104 | 438 | 村山地方干ばつ、台風21号、異常高温、暖冬寡雪 |
| 32 | 1957 | 118 | 456 | 暴風、地震 |
| 31 | 1956 | 116 | 436 | 異常高温、大干ばつ、暖冬寡雪 |
| 30 | 1955 | 127 | 461 | 庄内・置賜稲青虫大発生、県南大雪、異常高温、カラ梅雨 |
| 29 | 1954 | 113 | 412 | ヒメハモグリバエ、ツマグロヨコバエ異常発生 |
| 28 | 1953 | 97 | 351 | 甚冷、豪雨、台風13号、9月低温 |
| 27 | 1952 | 106 | 370 | 異常低温、豪雨、湯野浜大火、ジェーン台風、晩霜 |
| 26 | 1951 | 99 | 344 | 寡雪、大干ばつ、温海温泉大火 |
| 25 | 1950 | 107 | 366 | 庄内いもち病大発生、寡雪突風、融雪洪水 |
| 24 | 1949 | 102 | 352 | 異常低温・暖冬寡雪、キティ台風、ツマグロヨコバエ異常発生 |
| 23 | 1948 | 120 | 407 | 降雹、アイオン・リビー台風 |
