| 年度 | 農家掛金(千円) | 支払共済金(千円) | 支払率 |
|---|---|---|---|
| 令和6 | 661,218 | 1,372,669 | 208% |
| 5 | 681,793 | 1,389,419 | 204% |
| 4 | 608,569 | 1,556,767 | 256% |
| 3 | 493,388 | 1,507,173 | 305% |
| 2 | 501,416 | 1,403,329 | 280% |
| 元 | 564,740 | 1,312,743 | 232% |
| 平成30 | 622,544 | 1,238,548 | 199% |
| 29 | 659,383 | 1,171,950 | 178% |
| 28 | 632,152 | 1,125,810 | 178% |
| 27 | 668,503 | 1,097,298 | 164% |
| 26 | 652,801 | 1,140,243 | 175% |
| 25 | 631,391 | 1,191,862 | 189% |
| 24 | 661,780 | 1,260,382 | 190% |
| 23 | 695,354 | 1,271,005 | 183% |
| 22 | 702,498 | 1,277,832 | 182% |
| 21 | 721,019 | 1,292,576 | 179% |
| 20 | 786,348 | 1,398,210 | 178% |
| 19 | 851,239 | 1,506,602 | 177% |
| 18 | 866,495 | 1,404,198 | 163% |
| 17 | 837,497 | 1,408,016 | 169% |
| 16 | 836,992 | 1,378,314 | 165% |
| 15 | 836,190 | 1,430,043 | 172% |
| 14 | 825,126 | 1,478,951 | 180% |
| 13 | 784,799 | 1,438,494 | 183% |
| 12 | 798,987 | 1,498,939 | 188% |
| 11 | 787,960 | 1,479,982 | 188% |
| 10 | 805,103 | 1,429,947 | 178% |
| 9 | 831,256 | 1,427,061 | 172% |
| 8 | 844,458 | 1,450,203 | 172% |
| 7 | 771,476 | 1,511,101 | 196% |
| 6 | 831,526 | 1,768,735 | 213% |
| 5 | 912,927 | 1,764,030 | 194% |
| 4 | 958,908 | 1,645,063 | 172% |
| 3 | 991,682 | 1,776,760 | 180% |
| 2 | 1,046,928 | 1,849,793 | 177% |
| 元 | 1,006,670 | 1,727,407 | 172% |
